〔施設〕 | 令和5年5月1日現在 | |||
区 分 | 総合図書館 | 医学図書館 | ||
総延面積(㎡) | 5,346 | 3,307 | ||
閲覧室 | 1,108 | 1,705 | ||
書庫 | 1,875 | |||
参考図書室 | ||||
特殊資料室 | 105 | |||
郷土資料室 | 109 | |||
視聴覚室 | ||||
グループ学習室 | 38 | 317 | ||
ラウンジ | 71 | 38 | ||
事務室 | 188 | 216 | ||
資料整理室 | 86 | |||
展示スペース | 137 | |||
AVスペース | 105 | |||
研修室 | 93 | |||
大学資料室 | 75 | |||
貴重書室 | 75 | |||
語学開発センター ラーニング・ハブ |
347 | 292 | ||
その他 | 934 | 739 | ||
閲覧座席数 | 400 | 427 |