統計

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

2024年度

〔蔵書冊数(分野別)〕                   令和6年3月31日現在
  区分 総記 哲学 歴史 社会 自然 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
総合図書館 和書 51,190 20,486 38,181 108,681 55,902 57,436 12,433 24,818 16,554 36,567 422,248
洋書 14,397 8,780 6,090 15,853 44,362 23,051 1,754 5,124 6,311 11,935 137,657
65,587 29,266 44,271 124,534 100,264 80,487 14,187 29,942 22,865 48,502 559,905
医学図書館 和書 4,194 2,358 884 4,499 57,868 931 279 970 1,187 2,342 75,512
洋書 159 1,488 243 803 60,672 55 40 108 863 456 64,887
4,353 3,846 1,127 5,302 118,540 986 319 1,078 2,050 2,798 140,399
合  計 和書 55,384 22,844 39,065 113,180 113,770 58,367 12,712 25,788 17,741 38,909 497,760
洋書 14,556 10,268 6,333 16,656 105,034 23,106 1,794 5,232 7,174 12,391 202,544
69,940 33,112 45,398 129,836 218,804 81,473 14,506 31,020 24,915 51,300 700,304

 

〔館外貸出〕       令和6年3月31日現在
区 分 総合図書館 医学図書館 合計
貸出人数 貸出冊数 貸出人数 貸出冊数 貸出人数 貸出冊数
学 生 10,464 23,216 4,730 10,190 15,194 33,406
教 員 1,419 3,977 1,119 3,477 2,538 7,454
職 員 777 1,848 888 2,253 1,665 4,101
その他 407 975 219 513 626 1,488
13,067 30,016 6,956 16,433 20,023 46,449

 

〔相互貸借(図書貸借)〕       令和6年3月31日現在
区 分 総合図書館 医学図書館 合計
借受冊数 貸出冊数 借受冊数 貸出冊数 借受冊数 貸出冊数
ILL 109 123 19 28 128 151
県内協定 164 233 67 73 231 306
273 356 86 101 359 457

 

〔入館者数(図書館別)〕   令和6年3月31日現在
  総合図書館 医学図書館 合計  
入館者数 134,322 115,850 250,172